Ranking 10 najlepszych pięściarzy PLB sezonu 2025. Stan po rozegraniu XIV kolejek.
1. Petro Lakotskyi, Imperium Boxing Wałbrzych 12 (9) – 0 (0): 33 pkt, śr. mecz. 2,750
2. Nikolas Pawlik, Legia Warszawa, 12 (2) – 0 (0): 26 pkt, śr. mecz. 2,167
2. Damian Durkacz, Concordia Knurów, 12 (2) – 0 (0): 26 pkt, śr. mecz. 2,167
2. Alexey Sevostyanov, Legia Warszawa, 10 (6) – 2 (0): 26 pkt, śr. mecz. 2,167
5. Wiktor Skiba, Golden Team Nowy Sącz, 12 (2) – 1 (0): 26 pkt, śr. mecz. 2,000
6. Paweł Wardyn, CKB Potężnie Ciechocinek, 10 (2) – 3 (0): 22 pkt, śr. mecz. 1,692
7. Michał Akopo-Ampaw, RKB Wisłok 1995 Rzeszów, 12 (2) – 4 (0): 22 pkt, śr. mecz. 1,571
8. Paweł Sajda, Imperium Boxing Wałbrzych, 10 (1) – 4 (0): 21 pkt, śr. mecz. 1,500
9. Bartłomiej Rośkowicz, Legia Warszawa, 10 (0) – 0 (0): 20 pkt, śr. mecz. 2,000
9. Ashot Kocharian, KKB Rushh Kielce, 9 (2) – 1 (0): 20 pkt, śr. mecz. 2,000
W sezonie 2025 w PLB zaprezentowało się 250 pięściarzy. Pełne zestawienie wraz ze szczegółowymi statystykami, w którym znajdują się wszyscy zawodnicy startujący w pierwszym sezonie Polskiej Ligi Boksu, dostępne jest TUTAJ.
Legenda:
a) wygrana przed czasem: 3 punkty
b) wygrana na punkty: 2 punkty
c) przegrana na punkty: 0 punktów
d) przegrana przed czasem: -1 punkt

